
Catégorie
- Élimination des déchets
- Élimination des déchets dans l'évier
- Élimination des déchets de cuisine
- Waste Disposer
- Élimination des éviers alimentaires
- Unité d'élimination des déchets
- Broyeur de nourriture dans l'évier
- Broyeur de nourriture dans l'évier
- Unité d'élimination des déchets
- Broyeur de déchets alimentaires
- Élimination des déchets d'évier
- Meilleure élimination des déchets
Machine de broyeur de déchets alimentaires d'évier de cuisine
Spécifications du produit du broyeur de déchets alimentaires Cleesink® : Candidat du produit : Exposition et clients : S
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JS560-B0 |
| Type d'alimentation | Acier inoxydable |
| Niveau de bruit | 25-35dB |
| Moteur | Moteur à courant alternatif |
| Capacité | 1450ml |
| La puissance d'entrée | 560W |
| Puissance en chevaux | 3/4 CV |
| Forfait Transport | Emballage en carton avec protection en mousse à l'intérieur |
| spécification | CE CB ISO |
| Marque déposée | CLEESINK |
| Origine | Chine continentale |
| Code SH | 8509802000 |
| Capacité de production | 200 000 pièces/an |
Description du produit
Broyeur de déchets alimentaires Cleesink®


Spécification du produit :
| Modèle | JS560-B0 |
| Puissance | 3/4 CV |
| Tension | 110/220 V, 50/60 Hz |
| La puissance d'entrée | 560W |
| taille | Φ160, 330 mm |
| Vitesse de rotation nominale | 1480/1680 tr/min |
| Type de moteur | Moteur à induction CA |
| Protection de sécurité | Protection contre les surintensités et les surcharges |
| Connecteur d'évier en option | 140, 160, 180 mm |
| Niveau de bruit | 25-35dB |
| Lave-vaisselle | Connectable |
| Commutateur pneumatique | Inclus |
| Matériau du système de broyage | Acier inoxydable 304 |
| Capacité de broyage | 1450 ml |
| Capacité de broyage | Système à 3 étages, ≤2,5 mm |
| garantie | 3 années |



